应用统计学专业人才培养方案
教育部专业代码:071202 校内专业代码:0513
一、培养目标
本专业培养具有良好的道德、科学与文化素养,掌握学科的基础知识和统计学的基本思想、基本方法以及相关的计算机技术,能够较好地将该领域的专业知识和统计方法结合在一起进行研究并加以应用,能够胜任经济、金融、证劵、保险及其他企事业单位的统计调查、统计信息管理和分析工作,具有较宽的知识面、较强的社会适应能力的高素质应用型人才。
二、毕业要求
本专业学生主要学习统计学的基础理论和方法,具备必要的数学基础和较好的科学素养,受到理论研究、应用技能和计算机的基础训练,具有数据处理和统计分析的基础能力。本专业学生应具有较扎实的统计理论基础和较好的外语水平;掌握统计学的基本思想和收集数据的方法,并能够根据数据的特点选择恰当的统计方法进行分析、推断和预测;掌握计算机的基础知识,能熟练应用统计软件并具备一定的编程能力,能正确利用统计思想和方法分析判断统计软件的计算结果; 具有一定的创新能力,具备自主学习、知识更新和自我发展的能力;掌握中外文资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有初步的科学研究和实际应用能力;汉语普通话水平达到二级乙等以上水平;体质健康测试成绩达到《国家学生体质健康标准》。
(一)综合素质
1.1 培养学生的社会主义核心价值观,热爱社会主义祖国、拥护党的基本路线,坚持 马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,具有爱国主义、集体主义、社会主义思想和良好的思想品德
1.2学生具有健康体魄
1.3培养学生具有人文情怀和科学修养
1.4 掌握文献检索、资料查询的基本方法
1.5学生具有专业基本素养
(二)专业能力
2.1具有比较扎实的数学基础,初步掌握统计学科学的思想方法,具有逻辑思维能力、抽象思维能力、空间想象能力以及计算能力
2.2培养数据采集与整理能力
2.3具有数据统计分析能力
2.4培养创新思维能力
2.5具有系统建模与解决实际问题能力
2.6培养统计软件的应用能力
2.7培养学生资料获取、文本写作、初步科研能力
2.8培养依据需求进行系统分析、设计、开发和实施的能力
2.9培养学生就业能力
(三)知识结构
3.1掌握思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要和马克思主义基本原理概论等公共基础知识。
3.2掌握数学分析、高等代数和概率论与数理统计等专业基础知识。
3.3掌握回归分析、金融学和电子支付与结算等专业方向知识。
3.4掌握专业实践、社会实践和就业指导方面的社会实践知识
三、课程设置
(一)主干学科
统计学、数学
(二)专业核心课程
数学分析、高等代数、解析几何、概率论、数学模型、数理统计、微观经济学、宏观经济学、统计学原理、应用随机过程、应用回归分析、多元统计分析、时间序列分析、抽样调查等。
(三)主要实践性教学环节
军训、数学实验、数学建模实训、数据统计与分析实训、高级统计软件
实训、抽样调查实训、毕业实习、毕业论文(设计)等。
(四)课程结构与学时学分比例
课程类别 | 学时(周数) | 学分及占比 | 毕业 要求 |
理论 | 实践 | 小计 | 理论 | 实践 | 小计 | 占总学分比例 | 其中:实践占总学分比例 | 170学分 |
通识教育必修课程 | 634 | 88 | 722 | 30.5 | 7 | 37.5 | 22.1% | 4.1% |
通识教育选修课程 | 160 | 32 | 192 | 10 | 2 | 12 | 7.1% | 1.2% |
专业必修课程 | 基础课程 | 784 | 34 | 818 | 49 | 2 | 51 | 30% | 1.2% |
主干课程 | 260 | 36 | 296 | 16 | 2.5 | 18.5 | 10.9% | 1.5% |
实践课程 | 0 | 31周 | 31周 | 0 | 31 | 31 | 18.2% | 18.2% |
专业选修课程 | 拓展课程 | 296 | 24 | 320 | 18.5 | 1.5 | 20 | 11.7% | 0.8% |
合计 | 2132 | 214+31周 | 2348 +31周 | 124 | 46 | 170 | 100% | 28% | |
四、学制及修业年限
学制4年,修业年限3-6年。
五、学分及授予学位
在规定的修业年限内,完成专业人才培养方案规定的学习任务,修满170学分,达到毕业要求,准予毕业并颁发毕业证书。符合学位授予的规定与条件,经学校学位委员会审查通过,授予理学学士学位。
六、教学环节时间(周数)分配建议表
周数学年学期
项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) |
课堂教学 | 15 | 18 | 17 | 12 | 16 | 14 | 16 | 2 | 110 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
军训 | 2 | | | | | | | | 2 |
公益劳动 | | | 1 | | | | | | 1 |
课程实习实训 | | | | 6 | 2 | 4 | 2 | | 14 |
专业实习 | | | | | | | | 2 | 2 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | 12 | 12 |
合计 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 157 |
七、指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程类别 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时(周数) | 建议开设学期 | 备注 |
共计 | 理论 | 实践 |
通识教育必修课程(37.5学分) | B311001 | 思想道德修养与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B311053 | 中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B311002 | 马克思主义基本原理概论 | Basic Principle of Marxism | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |
B311054 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 70 | 10 | 4 | |
B311005 | 形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 48 | 16 | 1-8 | |
B111001 | 大学英语(一) | College English 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B111002 | 大学英语(二) | College English 2 | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B111003 | 大学英语(三) | College English 3 | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | |
B111004 | 大学英语(四) | College English 4 | 2 | 32 | 30 | 2 | 4 | |
B161001 | 体育(一) | Physical Education 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
B161002 | 体育 (二) | Physical Education 2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2 | |
B161003 | 体育(三) | Physical Education 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3 | |
B161004 | 体育(四) | Physical Education 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | 4 | |
B021001 | 大学IT | University IT | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
B991001 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 32 | 4 | 1 | |
B991002 | 大学生就业指导 | The Employment Guidance for College Students | 2 | 38 | 38 | 0 | 3 | |
B991006 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
通识教育选修课程(12学分) | 在学校统一提供的通识教育选修课程模块中选修12学分(其中实践2学分)。其中,理工农类专业的学生须在国学素养模块至少选修2学分,所有学生均应选修应用写作类课程,所有专业的学生均可在全校开设的所有课程范围内自主选修4学分。 |
专业教育必修课程 | 基础课程(51学分) | B061003 | 大学物理B | College Physics B | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 2 | 专业基础平台课程 |
B061006 | 大学物理实验B | College Physics Experiment B | 1 | 18 | 0 | 18 | 2 |
B051501 | 数学分析A(一) | Mathematical Analysis A1 | 5 | 80 | 80 | 0 | 1 |
B051502 | 数学分析A(二) | Mathematical Analysis A2 | 6.5 | 104 | 104 | 0 | 2 |
B051503 | 数学分析A(三) | Mathematical Analysis A3 | 6 | 96 | 96 | 0 | 3 |
B051504 | 高等代数A(一) | Advanced Algebra A1 | 5.5 | 88 | 88 | 0 | 1 |
B051505 | 高等代数A(二) | Advanced Algebra A2 | 6.5 | 104 | 104 | 0 | 2 |
B051506 | 解析几何 | Analytic Geometry | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 1 |
B051107 | 算法语言与程序设计 | Algorithmic Language and Programming | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 2 |
B051701 | 概率论 | Probability Theory | 4 | 64 | 64 | 0 | 3 |
B051704 | 微观经济学 | Microeconomics | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 5 |
B051705 | 宏观经济学 | Macroeconomics | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 |
主干课程(18.5学分) | B051702 | 数理统计 | Mathematical Statistics | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | |
B051511 | 数学模型 | Mathematical Model | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B051303 | 统计学原理 | Principles of Statistics | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | |
B051306 | 应用回归分析 | Applied Regression Analysis | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |
B051307 | 多元统计分析 | Multivariate Statistical Analysis | 3 | 48 | 36 | 12 | 6 | |
B051308 | 抽样调查 | Sampling Survey | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
B051309 | 时间序列分析 | Time Series Analysis | 3 | 48 | 40 | 8 | 7 | |
实践课程(31学分) | B991004 | 军训 | Military Training | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 1 | |
B991005 | 公益劳动 | Labor Course | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 3 | |
B051151 | 数学实验 | Mathematical Experiments | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 4 | |
B051153 | 数学建模实训 | Training on Mathematical Model | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 4 | |
B051328 | 数据统计与分析实训(一) | Training on Data Collection and Analysis 1 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 4 | |
B051329 | 数据统计与分析实训(二) | Training on Data Collection and Analysis 2 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 5 | |
B051331 | 抽样调查实训 | Practice for Sampling Survey | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 6 | |
B051333 | 高级统计软件实训(一) | Training on Advanced Statistical Software 1 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 6 | |
B051336 | 高级统计软件实训(二) | Training on Advanced Statistical Software 2 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 7 | |
B051337 | 毕业实习 | Graduate Practice | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 8 | |
B051338 | 毕业论文(设计) | Graduate Dissertation (Design) | 12 | 12周 | 0 | 12周 | 8 | |
专业教育选修 课程 | 拓展课程(20学分,其中实践至少1.5学分) | 数理统计模块 | B052310 | 实变函数B | Function of Real Variable B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B052119 | 运筹学 | Operations Research B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | |
B052311 | 应用随机过程 | Applied Stochastic Processes | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052312 | 非参数估计 | Nonparametric Statistics | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 7 | |
经济统计模块 | B052313 | 企业统计学 | Enterprise Statistics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B052314 | 统计预测与决策 | Statistical Forecasting and Decision-Making | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 | |
B052315 | 金融学B | Finance B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052316 | 国民经济核算 | National Economic Accounting | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 7 | |
专业提升模块 | B052317 | 模糊统计 | Fuzzy Statistics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
B052318 | 常微分方程B | Ordinary Differential Equation B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B052319 | 复变函数B | Function of Complex Variable B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B052320 | 金融企业经营学B | Financial Enterprise Management B | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |
B052321 | 互联网金融概论B | Internet Finance Introduction B | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | |
B052322 | 管理学 | Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | |
B052125 | 离散数学 | Discrete Mathematics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | |
B052124 | VB程序设计 | Visual Basic Programming | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | |
B052323 | 商务统计 | Business Statistics | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | |
B052120 | 数学分析选讲 | Selection Stresses of Mathematical Analysis | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052121 | 高等代数选讲 | Selection Stresses of Advanced Algebra | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052324 | 电子商务管理与运营B | Electronic Commerce Management and Operation B | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | |
B052325 | 电子支付与结算B | Electronic Payment and Settlement B | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | |
B052326 | 贝叶斯统计 | Bayesian Statistics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052327 | 数值分析B | Numerical Analysis B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052131 | 金融数学 | Financial Mathematics | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
B052339 | 统计学专业前沿系列专题课程 | A Series of Frontiers Courses of Statistics | 1 | 16 | 0 | 16 | 7 | |
B052227 | 数据挖掘 | Data Mining | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | |
B052229 | 最优化方法 | Optimization Method | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
B052123 | 高等几何 | Advanced Geometry | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
合计 | | | | 170 | 2348 +31周 | 2134 | 214 +31周 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、课程(环节)与毕业要求关联关系矩阵
课程类别 | 课程名称 | 综合素质 | 专业能力 | 知识结构 |
通识教育必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | H | | H |
中国近现代史纲要 | H | | H |
马克思主义基本原理概论 | H | | H |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | H | | H |
形势与政策 | M | | M |
大学英语 | M | | M |
体育 | M | | M |
大学IT | L | | L |
军事理论 | L | | L |
大学生就业指导 | L | M | M |
创新创业基础 | L | M | M |
专业教育必修课程 | 基础课程 | 大学物理B | | M | M |
大学物理实验B | | M | M |
数学分析A(一) | | H | H |
数学分析A(二) | | H | H |
数学分析A(三) | | H | H |
高等代数A(一) | | H | H |
高等代数A(二) | | H | H |
解析几何 | | H | H |
算法语言与程序设计 | | H | H |
概率论 | | H | H |
微观经济学 | | H | H |
宏观经济学 | | H | H |
主干课程 | 数理统计 | | H | H |
数学模型 | | H | H |
统计学原理A | | H | H |
应用回归分析A | | H | H |
多元统计分析A | | H | H |
抽样调查 | | H | H |
时间序列分析A | | H | H |
实践课程 | 军训 | L | | L |
公益劳动 | L | | L |
数学实验 | | H | H |
数学建模实训 | | M | M |
数据统计与分析实训(一) | | H | H |
数据统计与分析实训(二) | | H | H |
抽样调查实训 | | M | M |
高级统计软件实训(一) | | H | H |
| | 高级统计软件实训(二) | | H | H |
| | 毕业实习 | | H | H |
| | 毕业论文(设计) | | H | H |
专业教育选修课程 | 拓展课程 | 数理统计模块 | 实变函数B | | M | M |
运筹学B | | H | M |
应用随机过程 | | H | M |
非参数估计 | | M | M |
经济统计模块 | 金融数学 | | M | M |
企业统计学 | | H | M |
统计预测与决策 | | H | M |
金融学B | | M | M |
国民经济核算 | | H | M |
专业提升模块 | 模糊统计 | | H | M |
常微分方程B | | H | M |
复变函数B | | L | L |
金融企业经营学B | | M | M |
互联网金融概论B | | L | L |
管理学 | | L | L |
离散数学 | | H | M |
VB程序设计 | | H | M |
商务统计 | | L | L |
数学分析选讲 | | L | L |
高等代数选讲 | | M | L |
电子商务管理与运营B | | L | L |
电子支付与结算B | | M | L |
贝叶斯统计 | | M | M |
数值分析B | | M | M |
金融数学 | | M | M |
统计学专业前沿系列专题课程 | | H | M |
数据挖掘 | | M | M |
最优化方法 | | M | M |
高等几何 | | M | L |
说明:根据课程(环节)对毕业要求的支撑度高低对应关系,分别投入H或M、L。
院长(签字):教务处处长(签字):分管校长(签字):